修理代金
バイク・自転車の修理、出張料金の価格(税抜価格) ※消費税10%
《バイク》
※下記料金は、車種、排気量、前用、後用などにより異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。
パンク(チューブレス) | ~50cc | 2,000円 |
〃 | ~125cc | 2,500円 |
〃 | ~250cc | 3,000円 |
パンク(チューブタイプ) | ~50cc | 2,000円 |
〃 | ~125cc | 4,000円 |
〃 | ~250cc | 6,000円 |
パンク 特殊 | ~50cc | 4,000円 |
※パンク 3カ所目から500円増 |
タイヤ交換(チューブレス) | ~50cc | 10,000円 ~ |
〃 | ~125cc | 12,000円 ~ |
タイヤ(チューブタイプ) | 7,500円 ~ | |
チューブ交換 | 5,000円 ~ | |
リムバンド | 200円 |
プラグ交換 |
1,500円 ~ | |
オイル交換 | ~50cc | 1,800円 |
〃 | ~125cc | 2,000円 |
ブレーキパッド交換 | 4,500円 ~ |
ブレーキワイヤ | 3,000円 ~ | |
アクセルワイヤ | 4,000円 ~ | |
メーターワイヤ | 2,500円 ~ | |
ヘッドライト(カブ) | 1,800円 ~ | |
〃 (スクーター) | 3,900円 ~ | |
チェーン調整 | 500円 | |
〃 交換 | 4,700円 ~ | |
シート張替え(カブ) | 6,500円 | |
〃 (スクーター) | 8,000円 ~ | |
バッテリー充電 | 1,000円~ | |
タイヤ空気入れ | 0 円 |
《自転車》(26インチ/シティー車の場合)
パンク ※3か所目から500円増 |
1,200円 |
チューブ水調べ | 1,000円 |
虫ゴム交換のみ | 100円 |
タイヤ、チューブ 前 | 4,000円 |
タイヤ、チューブ 後 | 5,000円 |
チューブ 前 | 2,500円 |
チューブ 後 | 3,500円 |
リムバンド | 200円 |
ブレーキ調整 | 400円 |
ブレーキワイヤ 前 | 1,500円 |
〃 後 | 1,800円 |
シフトワイヤ(内装式) | 2,200円 ~ |
〃 (外装式) | 3,000円 ~ |
ブレーキシュー 前 | 1,000円 |
チェーン調整 | 500円 |
チェーン 交換(ハーフケースの場合) | 3,000円 ~ |
サドル 交換 | 2,000円 |
ベル 交換 | 600円~ |
スタンド 1本 | 2,000円 ~ |
スタンド(両立) 交換 | 3,000円 ~ |
リアキャリア 交換 | 3,500円 ~ |
フロントバスケット 交換 | 2,500円 ~ |
リアバスケット 交換 | 3,000円 ~ |
ライト 交換 | 2,200円 ~ |
サークル鍵 交換 | 2,200円 ~ |
ペダル 交換 | 2,000円 ~ |
エアポンプ | 2,200円 |
エアポンプ(蓄圧タイプ) | 2,500円 |
防犯登録 当店購入 |
650円 (非課税) |
空気入れ | 0 円 |
《出張料金 往復》
自転車・バイク50cc | バイク125cc迄 | |
新南陽地域 | 1,000円 ~ | 2,000円 ~ |
夜市、戸田 | 2,000円 ~ | 3,000円 ~ |
富海、徳山一部 | 3,000円 ~ | 4,000円 ~ |
※2往復目から料金が変わります。
※排気量により異なります。